Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 105779 | Luty: 43028 | Marzec: 53214 | Kwiecień: 27378 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 45570 | Luty: 65600 | Marzec: 115637 | Kwiecień: 31833 | Maj: 36585 | Czerwiec: 26251 | ||||||
| Lipiec: 32319 | Sierpień: 40803 | Wrzesień: 56239 | Październik: 33366 | Listopad: 36625 | Grudzień: 47590 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 40859 | Luty: 21835 | Marzec: 23040 | Kwiecień: 20841 | Maj: 29921 | Czerwiec: 36532 | ||||||
| Lipiec: 26458 | Sierpień: 39572 | Wrzesień: 28825 | Październik: 29462 | Listopad: 36599 | Grudzień: 26534 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 72676 | Luty: 44215 | Marzec: 52039 | Kwiecień: 49593 | Maj: 50375 | Czerwiec: 54093 | ||||||
| Lipiec: 44519 | Sierpień: 39221 | Wrzesień: 38784 | Październik: 44247 | Listopad: 61166 | Grudzień: 42174 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 68640 | Luty: 89747 | Marzec: 73476 | Kwiecień: 77344 | Maj: 60629 | Czerwiec: 73439 | ||||||
| Lipiec: 70486 | Sierpień: 57527 | Wrzesień: 73890 | Październik: 78769 | Listopad: 95495 | Grudzień: 86434 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 86167 | Luty: 66943 | Marzec: 91510 | Kwiecień: 78296 | Maj: 94811 | Czerwiec: 91855 | ||||||
| Lipiec: 70239 | Sierpień: 77916 | Wrzesień: 152748 | Październik: 64390 | Listopad: 91164 | Grudzień: 85413 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 65445 | Luty: 62542 | Marzec: 66417 | Kwiecień: 76196 | Maj: 92993 | Czerwiec: 80014 | ||||||
| Lipiec: 108767 | Sierpień: 96975 | Wrzesień: 87240 | Październik: 96582 | Listopad: 68088 | Grudzień: 80036 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 89848 | Luty: 54801 | Marzec: 62169 | Kwiecień: 73327 | Maj: 133813 | Czerwiec: 58813 | ||||||
| Lipiec: 60029 | Sierpień: 62237 | Wrzesień: 56182 | Październik: 66063 | Listopad: 62064 | Grudzień: 67665 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 85029 | Luty: 82844 | Marzec: 101068 | Kwiecień: 84214 | Maj: 90367 | Czerwiec: 82940 | ||||||
| Lipiec: 69724 | Sierpień: 67424 | Wrzesień: 77226 | Październik: 71021 | Listopad: 64639 | Grudzień: 64880 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 98117 | Luty: 93603 | Marzec: 128856 | Kwiecień: 105137 | Maj: 131196 | Czerwiec: 118911 | ||||||
| Lipiec: 106252 | Sierpień: 110848 | Wrzesień: 116462 | Październik: 116948 | Listopad: 101372 | Grudzień: 91063 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 89884 | Luty: 80353 | Marzec: 66654 | Kwiecień: 78119 | Maj: 82864 | Czerwiec: 82093 | ||||||
| Lipiec: 87360 | Sierpień: 85677 | Wrzesień: 70031 | Październik: 82517 | Listopad: 100011 | Grudzień: 136159 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 75395 | Luty: 63535 | Marzec: 66228 | Kwiecień: 58906 | Maj: 76832 | Czerwiec: 77334 | ||||||
| Lipiec: 81932 | Sierpień: 69166 | Wrzesień: 69620 | Październik: 77617 | Listopad: 76295 | Grudzień: 74619 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 48604 | Luty: 61790 | Marzec: 76385 | Kwiecień: 47979 | Maj: 50585 | Czerwiec: 53782 | ||||||
| Lipiec: 63392 | Sierpień: 59559 | Wrzesień: 52191 | Październik: 60880 | Listopad: 79390 | Grudzień: 90850 | ||||||
| Rok 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 27780 | Luty: 20572 | Marzec: 48441 | Kwiecień: 80172 | Maj: 37720 | Czerwiec: 25330 | ||||||
| Lipiec: 33533 | Sierpień: 35876 | Wrzesień: 38172 | Październik: 40344 | Listopad: 39381 | Grudzień: 54074 | ||||||
| Rok 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 119 | Październik: 36 | Listopad: 256 | Grudzień: 611 | ||||||
Obrady rozpoczęto 2018-11-15 o godz. 14:35:53, a zakończono o godz. 14:42:02 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:
- Helga Bieniusa
- Szczepan Bryś
- Józef Bukowiński
- Arnold Donitza
- Dawid Gembski
- Sabina Gorzkulla
- Roman Heinz
- Joachim Kamrad
- Kinga Kaptur
- Sabina Kasiura
- Krystian Komander
- Maciej Lisicki
- Marco Markowski
- Krzysztof Molfa
- Irena Pachowicz
- Sławomir Rowiński
- Katarzyna Sonik
- Monika Wąsik - Kudla
- Dariusz Willim
1. test1 (14:35:00)
2. glosowanie 1 (14:36:00)
123 (14:37:00)
Wyniki imienne:
- ZA (2):
Dariusz Willim, Roman Heinz - PRZECIW (4):
Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza - WSTRZYMUJE SIĘ (1):
Krystian Komander - BRAK GŁOSU(13):
Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Katarzyna Sonik
3. glosowanie 2 (14:38:00)
1234 (14:39:00)
Wyniki imienne:
- ZA (7):
Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla - BRAK GŁOSU(12):
Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Marko Markowski, Krzysztof Molfa
nowe (14:40:00)
Wyniki imienne:
- BRAK GŁOSU(19):
Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim
Zakończono sesję (14:42:02)