Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
| Lp. | Nr sprawy | Data wpływu dokumentu | Nazwa Instalacji | Prowadzący instalację | Skan dokumentu | Informacja o przyjęciu zgłoszenia, bądź wniesieniu sprzeciwu | Uwagi |
| 1. | BS.6221.25.2019 | 06.11.2019 | BT_22299_KRAPKOWICE | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. | skan_pomiary_22299 (PDF | 13,65MB) | informacja przyjęta | |
| 2. | BS.6221.28.2019 | 18.12.2019 | KRP2901_A | P4 Sp. z o. o. | --- | Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji | |
| 3. | BS.6221.1.2020 | 01.04.2020 | 5011 GÓRAŻDŻE | Orange Polska S.A. | informacja BS.6221.1.2020 (PDF | 50,23KB) | ||
| 4. | BS.6221.2.2020 | 01.04.2020 | 2463 Jasiona | Orange Polska S. A. | informacja BS.6221.2.2020 (PDF | 45,76KB) | ||
| 5. | BS.6221.3.2020 | 01.04.2020 | 53220 (37220N!) KOP_GOGOLIN_STRZEBNIOW | Orange Polska S. A. | informacja BS.6221.3.2020 (PDF | 59,42KB) | ||
| 6. | BS.6221.4.2020 | 06.04.2020 | KRP6001_A | P4 Sp. z o. o. | informacja BS.6221.4.2020 (PDF | 4,16MB) | ||
| 7. | BS.6221.5.2020 | 10.04.2020 | 53189 STRZELECZKI T409 | T-Mobile Polska S. A. | BS.6221.5.2020_informacja (PDF | 1,74MB) BS.6221.5.2020_korekta_inf (PDF | 1,33MB) BS.6221.5.2020_pismo_uzupełnienie (PDF | 765,07KB) | ||
| 8. | BS.6221.6.2020 | 23.04.2020 | 56047 GOGOLIN (37597 KOP_GOGOLIN_MALINSKA) | T-Mobile Polska S. A. | BS.6221.6.2020_informacja (PDF | 1,36MB) | ||
| 9. | BS.6221.7.2020 | 23.04.2020 | 5998 KRAPKOWICE OTMĘT C3 (37211N! KOP_KRAPKOWICE_OTMET) | Orange Polska S. A. | BS.6221.7.2020_informacja (PDF | 1,98MB) | ||
| 10. | BS.6221.8.2020 | 23.04.2020 | 5950 WALCE (37111 _KOP_WALCE_DOBIESZOWICE) | Orange Polska S. A. | BS.6221.8.2020_informacja (PDF | 1,37MB) | ||
| 11. | BS.6221.9.2020 | 24.04.2020 | KRP5002_A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.9.2020_informacja (PDF | 5,17MB) | ||
| 12. | BS.6221.12.2021 BS.6221.10.2020 | 28.09.2021 29.04.2020 | 55518 KRAPKOWICE (37518 KOP_KRAPKOWICPRZEMYSL) | T-Mobile Polska S. A. | zmiana BS.6221.12.2021 informacja (PDF | 49,67KB) zmiana BS.6221.12.2021 pomiary (PDF | 1,68MB) BS.6221.10.2020_informacja (PDF | 1,59MB) | Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej | |
| 13. | BS.6221.11.2020 | 04.05.2020 | 5158 CHORULA (37193_ KOP_GOGOLIN_CHORULA) | Orange Polska S. A. | |||
| 14. | BS.6221.12.2020 | 04.05.2020 | Główna Stacja Zasilająca (GZS) GORWAP | Zakłady Wapiennicze Lhoist S. A. | BS.6221.12.2020_zgłoszenie (PDF | 2,65MB) BS.6221.12.2020_pomiary (PDF | 22,04MB) | Zgłoszenie przyjęte w dniu 3 czerwca 2020 r. i zarejestrowane pod nr 1/2020 | |
| 15. | BS.6221.14.2020 | 15.05.2020 | (37161N!) GOGOLIN (KOP_GOGOLIN_STRZELECKA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.14.2020_informacja (PDF | 1,45MB) | ||
| 16. | BS.6221.15.2020 | 20.05.2020 | KRP2501_A | P4 Sp. z o. o. | BS6221.15.2020_informacja (PDF | 3,14MB) | ||
| 17. | BS.6221.16.2020 | 15.06.2020 | 5011 KRAPKOWICE (37128N! KOP_KRAPKOWICE_OPOLSKA) | Orange Polska S. A. | |||
| 18. | BS.6221.18.2020 | 20.07.2020 | KRP7003_E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.18.2020_zgłoszenie (PDF | 2,65MB) | Zgłoszenie przyjęte w dniu 3 sierpnia 2020 r. i zarejestrowane pod nr 2/2020 | |
| 19. | BS.6221.19.2020 BS.6221.13.2021 | 29.07.2020 19.11.2021 | BT_22235_ZDZIESZOWICE | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6233.19.2020_informacja (PDF | 1,74MB) BS.6221.19.2020_informacja_poprawiona (PDF | 2,48MB) BS.6221.13.2021_informacja (PDF | 2,03MB) | ||
| 20. | BS.6221.20.2020 | 24.08.2020 | KRP7002_A | P4 Sp. z o.o. | BS.6221.20.2020_pomiary (PDF | 553,49KB) | ||
| 21. | BS.6221.25.2020 | 03.11.2020 | 37778 (37778N!) KRAPKOWICE_OPOLSKA (KOP_KRAPKOWIC_OPOLSKAII) | Orange Polska S. A. | BS.6221.25.2020_informacja (PDF | 1,48MB) | ||
| 22. | BS.6221.26.2020 | 05.11.2020 | KRP7003E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.26.2020_informacja (PDF | 3,99MB) | zgłoszenie anulowane | |
| 23. | BS.6221.27.2020 | 04.12.2020 | 37778 (37778N!) KRAPKOWICE_OPOLSKA (KOP_KRAPKOWIC_OPOLSKAII) | Orange Polska S. A. | BS.6221.27.2020_zgłoszenie (PDF | 3,30MB) | Zgłoszenie przyjęte w dniu 23 grudnia 2020 r. i zarejestrowane pod nr 3/2020 | |
| 24. | BS.6221.1.2021 | 05.01.2021 | KRP7005_A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.1.2021_zgłoszenie (PDF | 2,79MB) | Zgłoszenie przyjęte w dniu 14 stycznia 2021 r. i zarejestrowane pod nr 1/2021 | |
| 25. | BS.6221.2.2021 | 21.01.2021 | KRP2501_A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.2.2021_informacja (PDF | 3,39MB) | ||
| 26. | BS.6221.3.2021 | 03.03.2021 | KRP7003E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.3.2021_informacja (PDF | 3,91MB) | ||
| 27. | BS.6221.4.2021 | 11.03.2021 | 37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA | Orange Polska S. A. | BS.6221.4.2021_pomiary (PDF | 5,74MB) | sprawa pozostawiona bez rozpoznania | |
| 28. | BS.6221.5.2021 | 16.04.2021 | 37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA | Orange Polska S. A. | BS.6221.5.2021 zgłoszenie (PDF | 1,23MB) | ||
| 29. | BS.6221.6.2021 | 14.05.2021 | OM Zdzieszowice | Emitel S. A. | BS.6221.6.2021_zgłoszenie (PDF | 988,55KB) | ||
| 30. | BS.6221.7.2021 | 02.06.2021 | BT22777 GÓRAŻDŻE | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. | zmiana BS.6221.7.2021_informacja (PDF | 133,95KB) zmiana BS.6221.7.2021_pomiary (PDF | 183,89KB) BS.6221.7.2021_informacja (PDF | 2,04MB) | aneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych, oraz zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej | |
| 31. | BS.6221.8.2021 | 07.06.2021 | BT22857 KAMIEŃ ŚLĄSKI | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. | zmiana BS.6221.8.2021 _pomiary (PDF | 185,32KB) zmiana BS.6221.8.2021_informacja (PDF | 126,54KB) BS.6221.8.2021_informacja (PDF | 2,05MB) | aneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych, oraz zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej | |
| 32. | BS.6221.9.2021 | 29.06.2021 | KRP5002_A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.9.2021_informacja (PDF | 3,13MB) | ||
| 33. | BS.6221.10.2021 | 10.08.2021 | KRP6001_A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.10.2021_informacja (PDF | 3,06MB) | ||
| 34. | BS.6221.11.2021 | 16.08.2021 | 37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA | Orange Polska S. A. | BS.6221.11.2021_informacja (PDF | 1 010,36KB) | ||
| 35. | BS.6221.14.2021 | 01.12.2021 | 37620 (37620N!) ZDZIESZOWICE_POKOJU (KOP_ZDZIESZOW_MYSLIWCA) | Orange Polska S. A. | 37620 FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA-sig (PDF | 1 016,13KB) | ||
| 36. | BS.6221.15.2021 | 30.11.2021 | KRP2004_E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.15.2021_informacja (PDF | 316,54KB) BS.6221.15.2021_pomiary (PDF | 1,55MB) | ||
| 37. | BS.6221.16.2021 | 14.12.2021 | BT20056 KRAPKOWICE OTMĘT | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.16.2021_informacja (PDF | 1,31MB) BS.6221.16.2021_pomiary (PDF | 3,09MB) | ||
| 38. | BS.6221.1.2022 | 20.01.2022 | KRP7002_A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.1.2022_informacja (PDF | 1,48MB) BS.6221.1.2022_informacja (PDF | 1,48MB) | ||
| 39. | BS.6221.2.2022 | 21.01.2022 | stacja bazowa GPZ Krapkowice | TAURON Dystrybucja S. A. | BS.6221.2.2022_zgłoszenie (PDF | 585,74KB) BS.6221.2.2022_pomiary (PDF | 4,69MB) | ||
| 40. | BS.6221.3.2022 | 10.02.2022 | BT22778 GOGOLIN | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.3.2022_informacja (PDF | 784,52KB) BS.6221.3.2022_pomiary (PDF | 5,21MB) | ||
| 41. | BS.6221.4.2022 | 09.03.2022 | 5998 KRAPKOWICE OTMĘT C3 (37211N! KOP_KRAPKOWICE_OTMET) | Orange Polska S. A. | BS.6221.4.2022_informacja (PDF | 1,00MB) BS.6221.4.2022_pomiary (PDF | 3,08MB) | ||
| 42. | BS.6221.6.2022 | 05.04.2022 | 37476 (37476N!) BT ZDZIESZOWICE POWSTANCOW SLASKICH 1 (KOP_ZDZIESZOW_ POWSTANCOWSL1) | Orange Polska S. A. | BS.6221.5.2022_zakonczenie (PDF | 221,77KB) | ||
| 43. | BS.6221.9.2022 | 30.05.2022 | BT22776 CHORULA | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.9.2022_informacja (PDF | 836,63KB) BS.6221.9.2022_pomiary (PDF | 4,12MB) | ||
| 44. | BS.6221.11.2022 | 19.07.2022 | KRP2004_E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.11.2022 informacja (PDF | 1,14MB) BS.6221.11.2022 pomiary (PDF | 3,82MB) | ||
| 45. | BS.6221.12.2022 | 04.08.2022 | BT22299 KRAPKOWICE | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.12.2022_informacja (PDF | 764,94KB) BS.6221.12.2022_pomiary (PDF | 3,96MB) | ||
| 46. | BS.6221.13.2022 | 17.08.2022 | 37620 (37620N!) ZDZIESZOWICE_POKOJU (KOP _ZDZIESZOW_MYSLIWCA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.13.2022_informacja (PDF | 1 019,82KB) BS.6221.13.2022_pomiary (PDF | 1,59MB) | ||
| 47. | BS.6221.14.2022 | 24.08.2022 | KRP2006_E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.14.2022_informacja (PDF | 1 017,98KB) BS.6221.14.2022_pomiary (PDF | 3,87MB) | ||
| 48. | BS.6221.15.2022 | 05.09.2022 | 53220 (37220N!) KOP_GOGOLIN _STRZEBNIOW | T-MOBILE S. A. | BS.6221.15.2022 informacja (PDF | 1,00MB) BS.6221.15.2022 pomiary (PDF | 1,28MB) | ||
| 49. | BS.6221.16.2022 | 09.09.2022 | 2714 (37138N!) ZDZIESZOWICE (KOP_ZDZIESZOWICE_POSLASKICH) | Orange Polska S. A. | BS.6221.16.2022_informacja (PDF | 657,01KB) BS.6221.16.2022_pomiary (PDF | 4,73MB) | ||
| 50. | BS.6221.17.2022 | 28.09.2022 | 37051 (37051N!) KOP_BROŻEC_PLAY (KOP_WALCE_BROZEC) | Orange Polska S. A. | BS.6221.17.2022_zgłoszenie (PDF | 891,91KB) BS.6221.17.2022_pomiary (PDF | 4,35MB) | ||
| 51. | BS.6221.18.2022 | 13.10.2022 | KRP2501_A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.18.2022_informacja (PDF | 389,39KB) BS.6221.18.2022_pomiary (PDF | 971,11KB) | ||
| 52. | BS.6221.19.2022 | 13.10.2022 | KRP7003_E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.19.2022_informacja (PDF | 331,17KB) BS.6221.19.2022_pomiary (PDF | 853,47KB) | ||
| 53. | BS.6221.20.2022 | 15.11.2022 | KRP7101A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.20.2022_zgłoszenie (PDF | 297,73KB) | ||
| 54. | BS.6221.21.2022 | 29.11.2022 | BT22778 GOGOLIN | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.21.2022_informacja (PDF | 186,66KB) BS.6221.21.2022_sprawozdanie (PDF | 6,77MB) | ||
| 55. | BS.6221.22.2022 | 29.11.2022 | BT20056 KRAPKOWICE OTMĘT | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.22.2022_informacja (PDF | 197,33KB) | ||
| 56. | BS.6221.1.2023 | 31.01.2023 | KOP_KRAPKOWIC_DABROWKAGORNA | T-MOBILE Sp. z o. o. | BS.6221.1.2023_informacja (PDF | 1 021,28KB) BS.6221.1.2023_pomiary (PDF | 977,53KB) | ||
| 57. | BS.6221.2.2023 | 10.02.2023 | 53189 (37189N!) KOP_STRZELECZKI_CENTRUM | T-MOBILE Sp. z o. o. | BS.6221.2.2023 informacja (PDF | 509,29KB) BS.6221.2.2023 pomiary (PDF | 5,13MB) | ||
| 58. | BS.6221.3.2023 | 06.03.2023 | KRP7003_E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.3.2023_informacja (PDF | 349,02KB) BS.6221.3.2023_pomiary (PDF | 932,21KB) | ||
| 59. | BS.6221.4.2023 | 07.03.2023 | 56047 (37597N!) KOP_GOGOLIN_MALINSKA | T-Mobile Polska S. A. | BS.6221.4.2023_informacja (PDF | 327,70KB) BS.6221.4.2023_pomiary (PDF | 1,37MB) | ||
| 60. | BS.6221.5.2023 | 15.03.2023 | 2713 (37128N!) KRAPKOWICE (KOP_KRAPKOWICE_OPOLSKA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.5.2023 informacja (PDF | 1 019,00KB) BS.6221.5.2023 sprawozdanie (PDF | 1,07MB) |
| |
| 61. | BS.6221.6.2023 | 20.04.2023 | (37601N!) LEMANS_PSG_KRAPKOWICE (KOP_KRAPKOWIC_LIMANOWSKIE19) | Orange Polska S. A. | BS.6221.6.2023_informacja (PDF | 705,03KB) | ||
| 62. | BS.6221.7.2023 | 25.04.2023 | 2713 (37128N!) KRAPKOWICE (KOP_KRAPKOWICE_OPOLSKA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.7.2023_informacja (PDF | 1 018,13KB)BS.6221.7.2023_pomiary (PDF | 1,36MB) | ||
| 63. | BS.6221.8.2023 | 25.04.2023 | 37057 (37057N!) KOP_KRAPKOWIC_KORNICA (KOP_KRAPKOWIC_KORNICA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.8.2023_zgłoszenie (PDF | 996,83KB) | ||
| 64. | BS.6221.9.2023 | 10.05.2023 | 11933 (37211N!) KRAPKOWICE OTMĘT C3 (KOP_KRAPKOWICE_OTMET) | Orange Polska S. A. | BS.6221.9.2023 informacja (PDF | 1,22MB) BS.6221.9.2023 pomiary (PDF | 1,20MB) | ||
| 65. | BS.6221.13.2023 | 20.07.2023 | KRP2501A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.13.2023 informacja (PDF | 418,74KB) BS.6221.13.2023 pomiary (PDF | 1,10MB) | ||
| 66. | BS.6221.14.2023 | 16.08.2023 | KRP7102A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.14.2023_pomiary (PDF | 946,36KB) | ||
| 67. | BS.6221.15.2023 | 24.08.2023 | BT22896 MOSZNA | Towerlink Poland | BS.6221.15.2023 informacja (PDF | 476,12KB) BS.6221.15.2023 pomiary (PDF | 4,84MB) | ||
| 68. | BS.6221.16.2023 | 04.09.2023 | KRP7106C | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.16.2023_zgłoszenie (PDF | 330,74KB) | ||
| 69. | BS.6221.17.2023 | 10.09.2023 | KRP2501A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.17.2023_informacja (PDF | 425,18KB) BS.6221.17.2023_pomiary (PDF | 1 017,91KB) | ||
| 70. | BS.6221.18.2023 | 27.09.2023 | KRP7103B | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.18.2023_zgłoszenie (PDF | 346,58KB) | ||
| 71. | BS.6221.20.2023 | 12.10.2023 | KRP2501A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.20.2023_informacja (PDF | 436,15KB) BS.6221.20.2023_pomiary (PDF | 961,29KB) | ||
| 72. | BS.6221.21.2023 | 16.10.2023 | KRP7100C | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.21.2023_zgłoszenie (PDF | 354,31KB) | ||
| 73. | BS.6221.22.2023 | 17.10.2023 | 37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA | Orange Polska S. A. | BS.6221.22.2023_informacja (PDF | 337,81KB) BS.6221.22.2023_pomiary (PDF | 1,04MB) | ||
| 74. | BS.6221.23.2023 | 19.10.2023 | 3396 (37161N!) GOGOLIN (KOP_GOGOLIN_ STRZELECKA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.23.2023_informacja (PDF | 554,81KB) BS.6221.23.2023_pomiary (PDF | 2,35MB) | ||
| 75. | BS.6221.25.2023 | 07.11.2023 | BT22299 KRAPKOWICE | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.25.2023_informacja (PDF | 789,76KB) BS.6221.25.2023_pomiary (PDF | 4,27MB) | ||
| 76. | BS.6221.27.2023 | 20.11.2023 | KRP2504B | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.27.2023_zgłoszenie (PDF | 344,58KB) BS.6221.27.2023_pomiary (PDF | 765,95KB) | ||
| 77. | BS.6221.28.2023 | 27.11.2023 | KRP2006E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.28.2023_informacja (PDF | 387,04KB) BS.6221.28.2023_pomiary (PDF | 887,27KB) | ||
| 78. | BS.6221.29.2023 | 27.11.2023 | KRP2501A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.29.2023_informacja (PDF | 451,67KB) BS.6221.29.2023_pomiary (PDF | 1,07MB) | ||
| 79. | BS.6221.30.2023 | 29.11.2023 | BT22778 GOGOLIN | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.30.2023_informacja (PDF | 465,85KB) BS.6221.30.2023_pomiary (PDF | 6,79MB) | ||
| 80. | BS.6221.31.2023 | 29.11.2023 | BT20056 KRAPKOWICE OTMET | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.31.2023_informacja (PDF | 465,45KB) BS.6221.31.2023_pomiary (PDF | 3,35MB) | ||
| 81. | BS.6221.32.2023 | 07.12.2023 | Stacja elektroenergetyczna GPO farmy fotowoltaicznej Krapkowice Solar Park 110/20 kV | Better Energy Sadlogosz Estate Sp. z o. o. | BS.6221.32.2023_zgłoszenieF (PDF | 719,85KB) BS.6221.32.2023_pomiary (PDF | 1,82MB) | ||
| 82. | BS.6221.1.2024 | 08.01.2024 | KRP7103B | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.1.2024_informacja (PDF | 252,98KB) BS.6221.1.2024_pomiary (PDF | 3,05MB) | ||
| 83. | BS.6221.3.2024 | 17.01.2024 | OM Krapkowice | Emitel S. A. | BS.6221.3.2024_zgłoszenie (PDF | 256,21KB) BS.6221.3.2024_pomiary (PDF | 416,80KB) | ||
| 84. | BS.6221.4.2024 | 18.01.2024 | 53220 (37220N!) KOP_GOGOLIN_STRZEBNIOW | T-Mobile Polska S. A. | BS.6221.4.2024_sprawozdanie (PDF | 1,03MB) BS.6221.4.2024_informacja (PDF | 1,01MB) | ||
| 85. | BS.6221.6.2024 | 29.01.2024 | BT22776 CHORULA | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.6.2024_informacja (PDF | 476,70KB) BS.6221.6.2024_pomiary (PDF | 5,29MB) | ||
| 86. | BS.6221.7.2024 | 16.02.2024 | KRP7106C | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.7.2024_informacja (PDF | 399,49KB) BS.6221.7.2024_pomiary (PDF | 3,66MB) KRP7106C OS errata-sig (PDF | 343,02KB) | ||
| 87. | BS.6221.10.2024 | 18.03.2024 | KRP7002A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.10.2024_informacja (PDF | 391,75KB) BS.6221.10.2024_pomiary (PDF | 3,79MB) | ||
| 88. | BS.6221.11.2024 | 19.03.2024 | KRP7100C | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.11.2024_informacja (PDF | 985,90KB) BS.6221.11.2024_pomiary (PDF | 849,39KB) | ||
| 89. | BS.6221.12.2024 | 26.03.2024 | KRAPKOWICE_PLAY (37713N! KOP_KRAPKOWIC_PLAY) | Orange Polska S. A. | BS.6221.12.2024_informacja (PDF | 297,33KB) BS.6221.12.2024_pomiary (PDF | 1,20MB) | ||
| 90. | BS.6221.13.2024 | 26.03.2024 | 2713 (37128N!) KRAPKOWICE (KOP_KRAPKOWICE_OPOLSKA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.13.2024_informacja (PDF | 295,38KB) BS.6221.13.2024_pomiary (PDF | 1,25MB) | ||
| 91. | BS.6221.14.2024 | 22.04.2024 | BT22507 DALNIE A4 | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.14.2024 informacja (PDF | 233,26KB) BS.6221.14.2024 pomiary (PDF | 1,16MB) | ||
| 92. | BS.6221.15.2024 | 25.04.2024 | 37620 (37620N!) ZDZIESZOWICE_POKOJU (KOP_ZDZIESZOW_MYSLIWCA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.15.2024_informacja (PDF | 1,01MB) BS.6221.15.2024_pomiary (PDF | 1,20MB) | ||
| 93. | BS.6221.16.2024 | 25.04.2024 | 11933 (37211N!) KRAPKOWICE OTMĘT C3 (KOP_KRAPKOWICE_OTMET) | Orange Polska S. A. | BS.6221.16.2024_informacja (PDF | 328,16KB) BS.6221.16.2024 pomiary (PDF | 965,69KB) | ||
| 94. | BS.6221.17.2024 | 20.05.2024 | 53257 (37257N!) KOP_GOGOLIN_KAMIENSLASKI | T-Mobile Polska S. A. | BS.6221.17.2024_informacja (PDF | 1,00MB) BS.6221.17.2024_pomiary (PDF | 1,32MB) | ||
| 95. | BS.6221.18.2024 | 31.05.2024 | KRP2501A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.18.2024 informacja (PDF | 1,14MB) BS.6221.18.2024 pomiary (PDF | 6,27MB) | ||
| 96. | BS.6221.20.2024 | 28.06.2024 | KRP7108A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.20.2024_zgłoszenie (PDF | 117,71KB) | ||
| 97. | BS.6221.21.2024 | 01.07.2024 | KRP2504B | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.21.2024_informacja (PDF | 135,90KB) BS.6221.21.2024_pomiary (PDF | 1,76MB) | ||
| 98. | BS.6221.23.2024 | 15.07.2024 | KRP2004E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.23.2024 informacja (PDF | 852,44KB) | Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji | |
| 99. | BS.6221.24.2024 | 15.07.2024 | 37051 (37051N!) KOP_BROŻEC_PLAY (KOP_WALCE_BROZEC) | Orange Polska S. A. | BS.6221.24.2024 informacja (PDF | 338,01KB) BS.6221.24.2024 pomiary (PDF | 941,40KB) | ||
| 100. | BS.6221.25.2024 | 17.07.2024 | BT22299 KRAPKOWICE | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.25.2024 informacja (PDF | 992,35KB) BS.6221.25.2024 pomiary (PDF | 4,79MB) | ||
| 101. | BS.6221.26.2024 | 23.07.2024 | 3396 (37161N!) GOGOLIN (KOP_GOGOLIN_STRZELECKA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.26.2024 informacja (PDF | 327,50KB) BS.6221.26.2024 pomiary (PDF | 1,13MB) | ||
| 102. | BS.6221.27.2024 | 25.07.2024 | STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 110/15 kV GOGOLIN | TAURON DYSTRYBUCJA S. A. | BS.6221.27.2024_zgłoszenie (PDF | 55,97KB) BS.6221.27.2024_pomiary1 (PDF | 3,61MB) | ||
| 103. | BS.6221.28.2024 | 25.07.2024 | BT20519 KRAPKOWICE OŚ 1000 LECIA | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.28.2024 pomiary (PDF | 3,83MB) BS.6221.28.2024 zgłoszenie (PDF | 472,21KB) BS.6221.28.2024 aneks do sprawozdania z pomiarów (PDF | 470,20KB) BS.6221.28.2024 korekta zgłoszenia (PDF | 388,90KB) | ||
| 104. | BS.6221.30.2024 | 14.08.2024 | BT22235 ZDZIESZOWICE | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.30.2024_pomiary (PDF | 7,20MB) BS.6221.30.2024_informacja (PDF | 471,08KB) | ||
| 105. | BS.6221.31.2024 | 27.08.2024 | 2713 (37128N!) KRAPKOWICE (KOP_KRAPKOWICE_OPOLSKA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.31.2024_informacja (PDF | 337,90KB) BS.6221.31.2024_pomiary (PDF | 1,19MB) | ||
| 106. | BS.6221.33.2024 | 03.09.2024 | 37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA | Orange Polska S. A. | BS.6221.33.2024_informacja (PDF | 338,03KB) BS.6221.33.2024_pomiary (PDF | 941,79KB) | ||
| 107. | BS.6221.34.2024 | 09.09.2024 | 5011 GÓRAŻDŻE (37101N! KOP_GOGOLIN_GORAZDZE) | Orange Polska S. A. | BS.6221.34.2024_informacja (PDF | 337,82KB) BS.6221.34.2024_pomiary (PDF | 930,42KB) | ||
| 108. | BS.6221.35.2024 | 09.09.2024 | 2463 JASIONA (37120 KOP_GOGOLIN_ZAKRZOW) | Orange Polska S. A. | BS.6221.35.2024_informacja (PDF | 338,63KB) BS.6221.35.2024_pomiary (PDF | 819,74KB) | ||
| 109. | BS.6221.36.2024 | 25.07.2024 | Napowietrzne Linie Wysokiego Napięcia 110 kV relacji Górażdze - Gogolin, Gogolin - Zdzieszowice, Górażdże - Gogolin - Zdzieszowice | Tauron Dystrybucja S. A. | BS.6221.36.2024 zgłoszenie (PDF | 56,64KB) BS.6221.36.2024 pomiary1 (PDF | 3,71MB) | ||
| 110. | BS.6221.37.2024 | 23.09.2024 | 5950 WALCE (37111_KOP_WALCE_DOBIESZOWICE) | Orange Polska S. A. | BS.6221.37.2024_informacja (PDF | 338,62KB) BS.6221.37.2024_pomiary (PDF | 1,14MB) | ||
| 111. | BS.6221.38.2024 | 09.10.2024 | 37713 (37713N!) KRAPKOWICE_PLAY (KOP_KRAPKOWIC_PLAY) | Orange Polska S. A. | BS.6221.38.2024_informacja (PDF | 337,13KB) BS.6221.38.2024_pomiary (PDF | 984,39KB) | ||
| 112. | BS.6221.39.2024 | 16.10.2024 | KRP7104A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.39.2024_zgłoszenie (PDF | 400,84KB) | ||
| 113. | BS.6221.41.2024 | 21.10.2024 | TNW.03.004 RBS Krapkowice | Tauron Dystrybucja S. A. | BS.6221.41.2024_zgłoszenie (PDF | 826,32KB) | ||
| 114. | BS.6221.42.2024 | 24.10.2024 | 37057 (37057N!) KOP_KRAPKOWIC_KORNICA (KOP_KRAPKOWIC_KORNICA) | Orange Polska S. A. | BS.6221.42.2024 informacja (PDF | 336,51KB) BS.6221.42.2024 pomiary (PDF | 1,26MB) | ||
| 115. | BS.6221.44.2024 | 29.11.2024 | KRP5002A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.44.2024_informacja (PDF | 965,74KB) BS.6221.44.2024 pomiary (PDF | 1,59MB) | ||
| 116. | BS.6221.45.2024 | 29.11.2024 | KRP2504B | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.45.2024_informacja (PDF | 926,05KB) BS.6221.45.2024 pomiary (PDF | 1,69MB) | ||
| 117. | BS.6221.46.2024 | 09.12.2024 | Stacja energetyczna 110/15 kV GPZ Krapkowice | Tauron Dystrybucja S. A. | BS.6221.46.2024 zgłoszenie (PDF | 327,30KB) BS.6221.46.2024 pomiary (PDF | 3,40MB) | ||
