- MENU GŁÓWNE
- Ogłoszenia i obwieszczenia
- Administracja Budowlana
- ZGŁOSZENIA BUDOWY, o kórych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego
ZGŁOSZENIA BUDOWY, o kórych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego
Nazwa inwestora | Data wpływu wniosku | Nazwa inwestycji | Lokalizacja | Decyzja sprzeciwu | ||
1 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozwadza - usunięcie wad na kolektorze Ks - 27 | Rozwadza, dz. 101, 102, 103, 118, 562, 564 | Brak sprzeciwu | ||
2 | Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. | Budowa sieci kanalizacyjnej | Zdzieszowice, ul. Pionierów, dz. 2023 | Brak sprzeciwu | ||
3 | Roman Magosz | Przebudowa części budynku mieszkalnego | Gogolin, ul. Kolejowa 8 | 21.08.2015 | ||
4 | Gmina Walce | Budowa kanalizacji grawitacyjnej tranzytowej Brożec - Grocholub | Grocholub, dz.: 1443, 111 Brożec, dz.: 473/1, 473/2, 471/2, 463/2, 569/1, 463/4, 463/2, 451/1, 280/2, 311/3, 1304 | Brak sprzeciwu | ||
5 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna | Krępna, dz. 21, 24/2, 23/3, 24/4, 24/5, 28, 43/2, 43/3, 43/4, 44/6, 157, 188/3, 200/4, 200/10 | Brak sprzeciwu | ||
6 | Gmina Walce | Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów | Zabierzów 670, 647, 607, 16/1, 16/2, 574/2, 672, 677, 61, 648, 658, 656, 654, 668, 615, 590, 666, 667, 131, 651, 11, 580, 675, 8, 9, 644, 646, 6, 642, 671/1, 129, 641 | Brak sprzeciwu | ||
7 | Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego od działki nr 84/1 | Zdzieszowice 66 | |||
8 | Gmina Krapkowice | Budowa odcinka kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w Ligocie Krapkowickiej. Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku Ligota Krapkowicka- Żywocie wraz z przepompownią ścieków sanitarnych. Budowa odcinka kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kozielskiej w Żywocicach | obręb Żywocice, dz. nr 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1038/1, 1039, 1058, 1059, 1061, 202/2, 202/15, 202/16, 1100/15, 1100/2, 1100/8, 1100/4, 1100/3, 1100/9, 1100/6, 1100/10, 1100/11, 1100/23, 1099/2, 488/1, 488/6 obręb Żużela dz. nr 1188, 1220 | brak sprzeciwu | ||
9 | Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacje w Walcach | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kozielskiej w Dobieszowicach | Dobieszowice, ul. 5, 48, 7/2 | brak sprzeciwu | ||
10 | Wodociągi i kanalizacje Sp. z o.o. Zdzieszowice | 14.09.2015 | Rozbudowa sieci wodociągowej do posesji przy Januszkowicach ul. Lesiany 2 | Januszkowice, dz. 1094, 1113, 1125, 1133, 1217/1, 1240 | brak sprzeciwu | |
11 | Gmina Strzeleczki | 24.09.2015 | Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w części oświetlenia ulicznego | Moszna, ul. Powstańców śl., dz. 332, 216/3, 208/6 | brak sprzeciwu | |
12 | Gmina Strzeleczki | 24.09.2015 | Przebudowa ulicy Prudnickiej w Mosznej części oświetlenia | Moszna, ul. Prudnicka dz.302/8, 302/6 | brak sprzeciwu | |
13 | Gmina Strzeleczki | 24.09.2015 | Budowa linii kablowej oświetlenia placu zabaw Racławiczkach | Racławiczki dz. 716, 708 | brak sprzeciwu | |
14 | Wodociągi i kanalizacja Sp. zo.o. Zdzieszowice | 28.09.2015 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki 1316. | Zdzieszowice, ul. Osadników dz.1316, 1318, 1325 | brak sprzeciwu | |
15 | Gmina Zdzieszowice | 01.10.2015 | Budowa kanału bocznego sieci kanalizacji sanitarnej budynku samorządowego | Zdzieszowice, ul. Kopernika dz. 689/2, 2192 | brak sprzeciwu | |
16 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice | 16.10.2015 r. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału roboczego do działki przy ul. Ogrodników w Żyrowej | Żyrowa, dz. 59/1, 43/4, 44/6 | brak sprzeciwu | |
17 | Gmina Krapkowice | 23.10.2015 r. | budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy jaśminowej w Krapkowicach | Krapkowice, dz.63/23, 63,91 k.m.16 | brak sprzeciwu | |
18 | Ryszard Balania | 10.11.2015 | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Krapkowice, ul. Miarki 15, dz. 48/2 | brak sprzeciwu | |
19 | PM Sp. z o.o. | 18.11.2015 r. | budowa stacji transformatorowej elektroenergetycznej 15/04kV budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV prądu zmiennego budowa sieci elektroenergetycznej nieskiego napięcia do 1 kV prądu stałego | Kujawy, dz. 644, 643 | brak sprzeciwu | |
20 | AGROLAND Sp. zo.o. | 19.11.2015 r. | budowa kanalizacji deszczowej | Ligota dz. 448/3, 488/5, 488/6 | brak sprzeciwu | |
21 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 25.11.2015 r. | budowa sieci cieplnej | Krapkowice, dz. 142 k.m.3 | brak sprzeciwu | |
22 | Franciszek Kern | 9.12.2015 r. | Wymiana konstrukcji dachu i pokrycia | Strzleczki, ul. Sienkiewicza | 22.12.2015 | brak sprzeciwu |
23 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 03.02.2016 r. | Budowa sieci cieplnej | Krapkowice działka nr 142 | ||
24 | Ewa Garack | 08.02.2016 | Rozbudowa budynku mieszkalnego | Krapkowice, dz. 306 | ||
25 | Opolski Klub Golfowy Sp. z o.o. | 09.02.2016 r. | Budowa sieci wodociągowej wody przemysłowej | Kamień Śl. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 242/1, 244, 246, 248, 252, 254/1, 1260, 293/3, 292/2, 291/2, 289/3, 289/2, 290, 331, 332, 363, 364, 1257, 411, 410, 408/1, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 441, 442, 443, 458, 457, 456 1090, 1092, 80/1,79/1, 83, 307/1, 55/1, 306/1, 388/1, 393/1, 538/1, 307/2, 249, 225, 171, 92, 96/1, 640, 677/61, 1153/1, 106 | brak sprzeciwu | |
26 | Aleksandra Sowada | 22.02.2016 r. | Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Kamień Śl., dz. 556/3 | ||
27 | Gmina Walce | 25.02.2016 r. | Sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC fi 200 mm | Brożec, dz. 1295, 1304, 311/3, 812/3, 803/6, 1251, 1157,1154/16, 1196, 1197, 1262, 1179/2 | Brak sprzeciwu | |
28 | Gmina Strzeleczki | 24.02.2016 r. | Zasilanie w energię elektryczną działki gminnej | Pisarzowice dz. 260, 228, 227, 208/1 | Brak sprzeciwu | |
29 | Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o. Krapkowice | 16.03.2016 r. | Przebudowa sieci wodociągowej | Krapkowice, dz.97/2 | Brak sprzeciwu | |
30 | Gmina Krapkowice | 21.03.2016 r. | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budowa zasilania przepompowni ścieków | Krapkowice, dz. 143/2, 208/4, 208/39, 208/37, 208/41, 208/42, 208/34, 208/11, 111/1, 109/13, 208/35, 208/10, 208/12, 166/3, 187, 188/1, 191/1, 192/1, 110/3, 110/1, 208/38, 208/36, 110/2, 277/4, 277/7, 266/12, 282, 281, 280, 279/1, 156/9, 155/2, 154/2, 152/9, 151/5, 1145/1, 266/24, 265/5, 264/7, 266/26, 278/4, 278/7, 266/23, 264/8, 265/6, 266/25, 266/20 | Brak sprzeciwu | |
31 | Remondis Sp. z o.o. | 29.03.2016 r. | Wewnetrzna instalacja linii elektrycznej | Górażdże dz. 89, 88/90 | brak sprzeciwu | |
32 | Gmina Zdzieszowice | 07.04.2016 r. | Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego we wsi Oleszka | Oleszka, dz. 192/2, 114 | brak sprzeciwu | |
33 | Gmina Zdzieszowice | 11.04.216 r. | Wykonanie oświetlenia ulicy Hrabiów von Gaschin w Żyrowej | Żyrowa, dz. 453, 466, 39/1, 446 | Brak sprzeciwu | |
34 | Piotr Morawiec | 23.05.2016 r. | Budowa domu jednorodzinnego z garażem | Ćwiercie, dz.110 | brak sprzeciwu | |
35 | Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociagi i Kanalizacja w Walcach | 10.06.2016 r. | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji w ul. Plebiscyctowej w Stradunii | Stradunia, dz. 1199/2, 18/35, 1196/1 | brak sprzeciwu | |
36 | Aleksandra Sowada | 27.06.2016 r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Kamień Śl. dz. 556/3 | brak sprzeciwu | |
37 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice | 25.07.2016 r. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki 540 ul. Fabryczna w Zdzieszowicach | Zdzieszowice, dz. 456, 540 | brak sprzeciwu | |
38 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice | 25.07.2016 r. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki nr 244 przy ul. Karola Miarki w Zdzieszowicach | Zdzieszowice, dz.235/2 | brak sprzeciwu | |
39 | Gmina Zdzieszowice | 28.07.2016 r. | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego | Zdzieszowice, dz. 1116 | brak sprzeciwu | |
40 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice | 03.08.2016 r. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki 281/11 przy ul. Szkolnej w Rozwadzy | Rozwadza dz. 757 | brak sprzeciwu | |
41 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice | 03.08.2016 r. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanałów bocznych do działek 885, 887 przy ul. Polnej w Rozwadzy | Rozwadza dz. 231/1, 243/2, 887, 888 | brak sprzeciwu | |
42 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice | 03.08.2016 r. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki 412/1 przy ul. Jasiońskiej w Rozwadzy | Rozwadza dz. 413 | brak sprzeciwu | |
43 | Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice | 04.08.2016 r. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podłączenia posesji nr 28, 28A, 29 przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy | Rozwadza, dz. 121/2, 122/1, 122/2, 123 | brak sprzeciwu | |
44 | Gmina Gogolin | 12.08.2016 r. | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej w Gogolinie | Gogolin, dz.1351, 1341/4 | brak sprzeciwu | |
45 | Gmina Zdzieszowice | 30.08.2016 r. | Budowa oświetlenia | Zdzieszowice, ul. Kwiatowa dz. 603/1, 601/4 | brak sprzeciwu | |
46 | Gmina Krapkowice | 12.09.2016 r. | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Chrobrego w Krapkowicach | Krapkowice, dz. 441, 120 | brak sprzeciwu | |
47 | Gmina Walce | 21.09.2016 r. | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Rozkochowie | Rozkochów dz. 397, 498, 550 | brak sprzeciwu | |
48 | Gmina Krapkowice | 19.09.2016 r. | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Prudnicka Krapkowice | Krapkowice, ul. Prudnicka, dz. 286/1, 70/5, 70/6, 277/3, 277/12, 277/15 | brak sprzeciwu | |
49 | Gmina Krapkowice | 29.09.2016 r. | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Ligonia w Steblowie | Steblów, ul. Ligonia dz. 613, 850/5 | brak sprzeciwu | |
50 | Justyna i Wojciech Muszyńscy | 03.10.2016 r. | Budowa budynku mieszkalnego | Steblów, dz. 628/11 | wycofany | |
51 | Gmina Walce | 21.10.2016 r. | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Walcach | Walce, dz.2752, 2762 | brak sprzeciwu | |
52 | Gmina Walce | 27.10.2016 r. | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej | Brożec dz. nr 1154/17, 1119, 1154/16, 1118/8 | brak sprzeciwu | |
53 | Justyna i Wojciech Muszyńscy | 28.10.2016 r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Steblów dz. 628/11 | wycofanie wniosku | |
54 | Gmina Krapkowice | 31.10.2016 r. | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Odrowążów w Krapkowicach | Krapkowice,dz. 2/29 | brak sprzeciwu | |
55 | Gmina Gogolin | 4.11.2016 r. | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Świerca w Gogolinie | Gogolin, dz.51/1 | brak sprzeciwu | |
56 | Gmina Gogolin | 4.11.2016 r. | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Leśnej w Gogolinie | Gogolin, dz.1443, 971/4 | brak sprzeciwu | |
57 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach | 6.12.2016 r. | Budowa komunalnej sieci wodociągowej i komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej w Steblowie | Steblów, ul. Mickiewicza, dz. 773, 861 | Brak sprzeciwu | |
58 | Gmina Zdzieszowice | 15.12.2016 r. | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Zdzieszowicach | Zdzieszowice, dz. 134/4, 1729/3, 207 | Brak sprzeciwu | |
59 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice | 29.12.2016 r. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego w Januszkowicach | Januszkowice, dz. 19/2, 19/3, 536/1 | Brak sprzeciwu | |
60 | Gmina Gogolin | 16.01.2017 r. | Budowa wolno stojącej parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 mkw | Gogolin, ul. Czosnykowskiego dz. 46/1, 46/16, 47/5 | Brak sprzeciwu | |
61 | Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. | 03.02.2017 r. | Budowa komunalnej sieci wodociągowej i komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej w Steblowie | Steblów, ul. Mickiewicza, dz. 773, 861 k.m.4 | Brak sprzeciwu | |
62 | Gmina Krapkowice | 22.02.2017 r. | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Krapkowicach | Krapkowice, dz. 176/6 | Brak sprzeciwu | |
63 | Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Krapkowice | 08.03.2017 r. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Opolskiej w Krapkowicach | Krapkowice, dz. 59 | Brak sprzeciwu | |
64 | Gmina Strzeleczki | 04.04.2017 r. | Budowa sieci wodociągowej w Strzeleczkach, ul. Niemodlińska | Strzeleczki, ul. Niemodlińska dz. 46, 128 k.m.9 | brak sprzeciwu | |
65 | Gmina Walce | 27.04.2017 r. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dl wsi Brożec - etap II | Brożec, dz. 1014, k.m.8, 1197 k.m.11, 993 k.m.8, 1262 k.m.12, 338 k.m.4, 1010/11,1011/16, 1012/24 1042, k.m.8 1256 k.m.12, 1134, 1140 k.m.9, 1206 k.m.11, 1004 k.m.8, 1046, 1110 k.m.9, 226k.m.3, 299 k.m.4, 126 k.m.3, 1291 k.m.12, 1151, 1147/2 k.m.10, 93/1, 93/2, 93/3 k.m.3, 2 k.m.2 | Brak sprzeciwu | |
67 | Tauron Dystrybucja S.A. | 28.04.2017 r. | Sieć elektroenergetyczna do 1 kV | Krapkowice, ul. Słowackiego dz. 211/16, 1153, 211/14 | brak sprzeciwu | |
68 | Tauron Dystybucja S.A. | 28.04.2017 r. | Sieć elektroenergetyczna do 1 kV | Krapkowice, ul. Słowackiego dz. 211/12, 211/12, 211/17, 211/16 | brak sprzeciwu | |
69 | Gmina Gogolin | 19.06.2017 | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej w Górażdżach | Górażdże, dz. 21 | Brak sprzeciwu | |
70 | Gmina Gogolin | 19.06.2017 r. | Budowa linii oświetlenia ulicznego ulicy Polnej w Choruli | Chorula, dz. 192, 195 | Brak sprzeciwu | |
ROK 2018 | ||||||
1 | Tauron Dystrybucja S.A. | 22.06.2018 r. | Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | Krapkowice, ul. Kilińskiego dz.6/3, 7, 9, 26, 5/2, 7/10 | Brak sprzeciwu | |
2 | Gmina Strzeleczki | 27.06.2018 r. | Przebudowa ul. Sportowej i Ogrodowej w Dobrej w zakresie oświetlenia ulicznego | Dobra dz. 366, 367/1, 367/10, 375, 384, 409 | Brak sprzeciwu | |
3 | Tauron Dystrybucja S.A. | 10.08.2018 r. | Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | Krapkowice, ul.Żeromskiego, Piastowska, ks. Koziołka dz. 100/1, 599, 390/1, 392, 390/2, 391/3, 392/2, 396 | Brak sprzeciwu | |
4 | Tauron Dystrybucja S.A. | 10.08.2018 r. | Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | Zdzieszowice, ul. Fabryczna dz.581, 589/1, 588/7, 588/9, 588/11, 588/12, 588/13 | Brak sprzeciwu | |
5 | Gmina Gogolin | 7.11.2018 r. | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, ul. Wiejska w Odrowążu | Odrowąż dz. 226, 232/4 k.m.1 | Brak sprzeciwu | |
6 | Tauron Dystrybucja Serwis S.A. | 22.11.2018 r. | Budowa punktu oświetlenia ulicznego | Kórnica dz. 214 k.m.1 | 2.01.2019 | Sprzeciw |
7 | Tauron Dystrybucja Serwis S.A. | 22.11.2018 r. | Budowa punktu oświetlenia ulicznego | Krapkowice dz. 735/2 | 3.01.2019 | sprzeciw |
8 | Tauron Dystrybucja Serwis S.A. | 22.11.2018 r. | Budowa punktu oświetlenia ulicznego | Kórnica dz. 744 | 3.01.2019 | sprzeciw |
ROK 2019 | ||||||
1. | Gmina Krapkowice | 06.03.2019 r. | Budowa napowietrznej sieci elektorenergetycznej0,4 kV | Krapkowice dz. 32, 31, 10/2, 10/54, 10/33, 10/23, 10/40, 10/44, 10/17, 10/16, 10/15, 10/55, 10/56, 10/42 k.m.9 | Brak sprzeciwu | |
2. | Gmina Strzeleczki | 15.04.2019 | Rozbudowa sieci wodociągowej | Racławiczki dz. 161 | Brak sprzeciwu | |
3. | LIDL Polska Sp. z o.o. sp. k. | 08.04.2019 | Remont Kanalizacji deszczowej na trasie istniejącej przy pawilonie handlowym - odbudowa | Krapkowice, dz. 170/3, 170/4, 170/6 | Brak sprzeciwu | |
4. | Intermatik Mateusz Skucik | 11.06.2019 | Napowietrzna sieć telekomunikacyjna | Steblów dz. 558, 503, 414, 469, 418/2 k.m.3 | Brak sprzeciwu | |
5. | Gmina Walce | 29.07.2019 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m . Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice- Walce | Obręb Walce, ark. mapy 5 : dz. nr 1103, 1188, 2948
| Brak Sprzeciwu | |
7 | Tauron Dystybucja Serwis S.A. | 8.10.2019 r. | Dobudowa punktu oświetlenia ulicznego w Gogolinie | Gogolin, dz. 190 k.m.3 | Brak sprzeciwu | |
8 | Tauron Dystrybucja S.A. | 29.10.2019 r. | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV | Chorula, dz.191, 210/1, 210/3, 210/2, 210/4, 210/5, 214, 206 | Brak sprzeciwu | |
9 | Tauron Dystrybucja S.A. | 29.10.2019 r. | Budowa sieci elektroenergetycznej | Chorula, dz. 231, 228/1,m 37, 191, 225, 215, 214, 210/1, 210/3, 317/1 | Brak sprzeciwu | |
10 | Tauron Dystrybucja S.A. | 31.12.2019 r. | Przebudowa i rozbudowa sieci n/n | Zdzieszowice dz. 1999/1, 1999/2 k.m.16; Stradunia dz. 1619/14,1366/3
| Brak sprzeciwu | |
ROK 2020 | ||||||
1 | Tomasz Tomczyszyn | 15.01.2020 r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Gogolin, ul. Zamknięta dz.889/2 | Brak sprzeciwu | |
2 | Gmina Walce | 16.04.2020 r. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kromołów | Obręb Kromołów: dz. nr 143, 366, 399/1, 399/2. 399/3, 442/2 z k.m.1, dz. nr 678, 692 z k.m.2, dz. nr 335, 954 z k.m.3, dz. nr 443, 517, 518, 538, 539, 561, 573, 581, 587, 593, 958 z k.m.4, dz. nr 873 z k.m.5, dz. nr 63, 116, 126, 956 z k.m.7. Obręb Zabierzów: dz. nr 285, 348 z k.m.4, | Brak sprzeciwu | |
3 | Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. w Zdzieszowicach | 04.05.2020 r. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocznej w Żyrowej | Żyrowa, dz. 162/2, 296/9, 296/30, 307/2 k.m.3 | Brak sprzeciwu | |
4 | Rafał Beer | 29.06.2020 r. | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Dąbrówka Górna, ul. Graniczna, dz. 984, 1023/1, 1023/2, 1023/4, 1023/5, 1023/6, 1023/7 k.m.1 | Brak sprzeciwu | |
5 | Krystian Langer | 29.06.2020 r. | Budowa sieci wodociągowej | Steblów dz, 736, 1165/23, 1165/21, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4, 1165/6, 1165/7, 1165/8 | Brak sprzeciwu | |
6 | Komunalne Przedsiębiorstwo wielobranżowe Gogolin Sp.z o.o. | 07.08.2020 r. | Rozbudowa sieci wodociągowej | Odrowąż, ul. Wiejska, dz. 232/4, 284 | Brak sprzeciwu | |
7 | Tauron Dystrybucja S.A.
| 14.09.2020 r. | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV | Krapkowice, ul. Księdza Koziołka dz. 393/9, 309, 310, 311, 312, 308/2, 307/2, 307/3 | Brak sprzeciwu | |
8 | PSG sp.z o.o. | 3.11.2020 r. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE. 90PE, 63PE, do 0,5 MPa | Krapkowice, ul. Przemysłowa, dz. nr 5/15, 5/30, 5/16, 5/14, 5/12 21 k./m.5; dz. nr 2/13, 10/8, 9/7, 19, 21 k.m.16, dz. nr 7 k.m.6 Żywocice ul. Rzeczna, dz. 548, 701/1, 632, 587/1, 586, 581,669/8, 720, 685/12, 747/5, 747/1, 765, 792/3, 755, 757/1, 756/4, 754/7 k.m.2 | 02.02.2022 | sprzeciw |
9 | PSG sp.z o.o. | 23.11.2020 r. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE. 90PE, 63PE, do 0,5 MPa | Krapkowice, ul. Przemysłowa, dz. nr 5/15, 5/30, 5/16, 5/14, 5/12 21 k./m.5; dz. nr 2/13, 10/8, 9/7, 19, 21 k.m.16, dz. nr 7 k.m.6 | Brak sprzeciwu | |
10 | PSG sp. z o.o. | 24.11.2020 r. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia | Odrowąż, ul. Prosta, ul. Wiejska, dz. 186/1, 260, 232/4 k.m.1; Krapkowice dz. 3/8 k.m.11 | Brak sprzeciwu | |
11 | Gmina Walce | 29.12.2020 r. | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brożec | Brożec, ul. Podgórna, dz. 1011/16, 1011/8 | Brak sprzeciwu | |
2021 | ||||||
1 | PSG sp. z o.o. | 15.01.2021 r. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE, 90PE, 63PE, do 0,5 MPa | Jasiona, ul. Głowna, ul. Myśliwca, ul. Kótka dz. 222, 212, 181/1, 181/2, 231, 199 k.m.1, 598 k.m.2 | Brak sprzeciwu | |
2 | PSG sp .z o.o. | 18.02.2021 r. | Budowa sieci gazowej śr. ciśnienia 110PE, 90PE, 63PE, do 0,5Mpa | Krapkowice dz.9/7 z k.m.16, dz. 7, 8/1, 6/3, 6/2, 6/1, 5/1, 64 z k.m.6, dz.503, 508, 548, 701/1, 632, 587/1, 586, 581, 669/8, 720, 685/12, 747/5, 747/1, 765, 792/3, 755, 757/1, 756/4, 754/7 z k.m.2, | Brak sprzeciwu | |
3 | PSG sp z.o.o. | 10.02.2021 r. | Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia 110 PE do 10 kPa | Krapkowice, ul. Waryńskiego, dz. 9, 10/50 k.m.12 | Brak sprzeciwu | |
4 | PSG sp. z o.o. | 16.03.2021 r. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia | Dobra, dz. 857, 230/7 k.m.4, dz.410 k.m.8, dz. 545, 536, 230/4, 601, 786, 792, 793, 815, 845 k.m.10,dz. 846/2 k.m.1, Łowkowice dz. 62/1, 713/9 k.m.1 | Brak sprzeciwu | |
5 | PSG sp. z o.o. | 2.04.2021 r. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE63 do 0,5MPa | Żywocice dz. 725, 726, 701/1 k.m.2 | Brak sprzeciwu | |
6 | PSG sp. z o.o. | 7.06.2021 r. | Budowa sieci niskiego ciśnienia PE110 do 10kPa | Gogolin, dz. 890 k.m.3 | Brak sprzeciwu | |
7 | Tauron Dystrybucja S.A. | 01.07.2021 r. | Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV | Gogolin, dz. 941/2, 940, 939/33, 939/39, 939/40, 939/41, 939/42, 939/43, 939/44, 939/45, 939/46, 939/7, 939/48, 939/49, 939/37 | brak sprzeciwu | |
8 | PSG Sp.z o.o. | 05.07.2021 r. | Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia | Krapkowice, ul. ks. Koziołka, dz. 393/9, 165/4 | brak sprzeciwu | |
9 | PSG Sp. z o.o. | 08.07.2021 r. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE | Dobra, dz. 251, 260/6, 260/12 | 13.09.2021 | |
10 | PSG Sp.z o.o. | 08.07.2021 r. | Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110PE | Krapkowice, ul. 3 Maja, dz. 139, 128/1, 128/2 k.m.13 | 13.09.2021 | |
11 | PSG Sp.z o.o. | 05.07.2021 r. | Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia | Krapkowice, dz. 164, 165/6 k.m.13 | brak sprzeciwu | |
12 | PSG Sp.z o.o. | 22.07.2021 r. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia | Malnia dz. 210/8, 3266/1, 668/5, 208/7, 209/7, 187, 168, 167, 161, 158, 153, 152/3, 258, 112/2, 108/2 k.m.1; 500/4, 373, 3793, 359/23, 405/3, 408 k.m.2 | brak sprzeciwu | |
13 | Gmina Zdzieszowice | 03.09.2021 r. | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej | Zdzieszowice, ul. Chrobrego, dz. 207 k.m.1, 1729/3 k.m.14 | brak sprzeciwu | |
