Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi nr 1817 oraz 1831 oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817

zawiadomienie o wyniku postepowania art. 92 ust. 1 pkt 1 (PDF | 481,85KB)

ogłoszenie o zamowieniu (PDF | 74,65KB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wraz z załącznikami (PDF | 301,97KB)

A - Dokumentacja projektowa

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PDF | 20,97MB)

10 PROFIL (PDF | 401,06KB)

11 PROFIL (PDF | 258,17KB)

12 PROFIL (PDF | 258,08KB)

13 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I (PDF | 270,15KB)

14 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II (PDF | 279,51KB)

15 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III (PDF | 318,43KB)

16 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY IV (PDF | 371,06KB)

17 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY V (PDF | 293,97KB)

18 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY VI (PDF | 340,33KB)

19 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY VII (PDF | 387,46KB)

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PDF | 23,05MB)

20 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY VIII (PDF | 387,34KB)

21 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY IX (PDF | 426,15KB)

22 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY X (PDF | 340,12KB)

23 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY XI (PDF | 326,52KB)

24 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY XII (PDF | 305,76KB)

25 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY XIII (PDF | 317,03KB)

26 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU NA GRUNTY ROLNE (PDF | 194,06KB)

27 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU PODŁUŻNY PRZEZ KRAWĘŻNIK _OPORNIK_ 10x25 (PDF | 197,96KB)

28 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU POPRZECZNY PRZEZ KRAWĘŻNIK OPORNIK 10x25 LUB ŚCIEK I KRAWĘŻNIK 15X22 (PDF | 198,11KB)

29 RZUT ZJAZDU PRZEZ KRAWĘŻNIK _OPORNIK_ 10x25 (PDF | 275,27KB)

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PDF | 37,53MB)

30 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU PODŁUŻNY PRZEZ SCIEK I KRAWĘŻNIK 15x22 (PDF | 220,94KB)

31 RZUT ZJAZDU PRZEZ ŚCIEK, ŚCIEK I KRAWĘŻNIK NAJZADOWY 15x22 (PDF | 323,16KB)

32 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY RAMPY PRZYSTANKOWEJ (PDF | 492,84KB)

33 RZUT RAMPY PRZYSTANKOWEJ (PDF | 112,67KB)

34 ZAGOSPODAROWANIE TERENU CHODNIK NOWY (PDF | 8,10MB)

35 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA (PDF | 141,00KB)

36 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU PODŁUŻNYY (PDF | 179,40KB)

37 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK (PDF | 160,64KB)

38 rys nr 1_TPSA (PDF | 1,28MB)

39 rys nr 2_TPSA (PDF | 162,55KB)

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PDF | 40,32MB)

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PDF | 40,45MB)

6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PDF | 28,01MB)

7 PROFIL (PDF | 407,74KB)

8 PROFIL (PDF | 407,65KB)

9 PROFIL (PDF | 402,07KB)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1831 O GOGOLIN - KAMIEŃ ŚLĄSKI OD KM 5+041 DO (PDF | 287,09KB)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY_opis_TPSA (PDF | 88,88KB)

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA CHODNIKA,PODJAZDU I ZJAZDÓW DROGA POWIATOWA 1831 O PL. MYŚLIWCA W K (PDF | 251,76KB)

B - STWiOR

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWADROGI POWIATOWEJ 1831 OGOGOLIN - KAMIEŃ ŚLĄSKI OD KM 7+267 DO DP 1829 (PDF | 2,02MB)

2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA CHODNIKA I ZJAZDÓW DROGA POWIATOWA 1831 O GOGOLIN - KAMIEŃ ŚLĄ (PDF | 290,43KB)

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TPSA (PDF | 106,61KB)

C - Przedmiary robót

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 1831 O I 1817 O W KAMIENIU ŚLĄSKIM (PDF | 304,62KB)

PRZEDMIAR ROBÓT W ZAKRESIE LINII TELEFONICZNYCH (PDF | 82,42KB)

 

Wyjaśnienia treści siwz-przebudowa drogi-1 (PDF | 393,23KB)

Projekt organizacji ruchu - załącznik do wyjaśnień nr 1:

1 ORGANIZACJA RUCHU (PDF | 21,01MB)

2 ORGANIZACJA RUCHU (PDF | 23,10MB)

3 ORGANIZACJA RUCHU (PDF | 37,65MB)

4 ORGANIZACJA RUCHU (PDF | 40,53MB)

5 ORGANIZACJA RUCHU (PDF | 40,61MB)

6 ORGANIZACJA RUCHU (PDF | 28,08MB)

MAPA POGLĄDOWA GOGOLIN - KAMIEŃ ŚLĄSKI ETAP- I (PDF | 485,51KB)

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU GOGOLIN - KAMIEŃ I OTMICE - KAMIEŃ - ŚLĄSKI ETAP I (PDF | 67,84KB)

Wyjaśnienia treści siwz-przebudowa drogi-2 (PDF | 705,10KB)

Wyjaśnienia treści siwz-przebudowa drogi-3 (PDF | 263,96KB)

Wyjaśnienia treści siwz-przebudowa drogi-4 (PDF | 125,42KB)